Tubo de aço com tubo curvo Tubo de aço para estrutura de chassi
Tubo de aço com tubo curvo Tubo de aço para estrutura de chassi
Informação básica
Modelo Nº. | HGWF3001 |
Uso | Transporte de dutos, tubos de caldeiras, tubos hidráulicos/automóveis, alimentos/bebidas/produtos lácteos, indústria de máquinas, indústria química, mineração, construção e decoração, fins especiais |
Forma da Seção | Redondo |
Terminar | Polimento eletrolítico, anodizado, revestimento em pó |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Especificação | SUS304 |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 3917290000 |
Capacidade de produção | 50000 |
Descrição do produto
TÍTULO | Tubo de aço com tubo de dobra tubo de aço para estrutura de chassi | ||
NOME DA PEÇA | Tubo de aço (OEM) | ||
NÚMERO DA PEÇA | HGWF3001 / Personalizado | ||
MATERIAL | SUS304/aço inoxidável/tubo de cobre/latão/tubo de alumínio | ||
CARACTERÍSTICAS | 1) Controle PLC com tela sensível ao toque, elementos elétricos e hidráulicos importados.2) Fixação hidráulica de ação direta.3) Fácil interface do operador e fácil entrada de dados em inglês.4) Grande capacidade de armazenamento de programas.5) Bloqueio automático do ângulo e a precisão da dobra é alto.6) A mudança de ângulo é controlada pelo codificador.7) O pedal com função múltipla: partida automática, parada de emergência e retomada, a segurança é alta.8) Autodiagnóstico e mensagens de erro9) Acabamento: polimento eletrolítico, anodizado, pó revestimento e etc. 10) Formato de desenho aceitável: jpg/ .dwg/ .igs/ .stp etc. | ||
APLICAÇÃO DO PRODUTO | Hardware, peças sanitárias, estrutura do assento, peças industriais, peças de máquinas. | ||
PROCESSO DE MANUFATURA | Dobra - Soldagem - Usinagem - Polimento - tratamento de superfície. | ||
MOQ | > 100 unid. | ||
PACOTE | Filme bolha, palete ou caixa de papelão. | ||
TERMO DE PAGAMENTO | T/T, Western Union. | ||
PRAZO DE ENTREGA | Dentro de 15 dias úteis de acordo com seu pedido. | ||
TRANSPORTE | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AÉREO E MARÍTIMO | ||
Especificação/Modelo | Unidade | DW75NC | Observação |
Capacidade máxima de dobra | milímetros | ||
Envie para nós