Conexão Oval Ball Eye End em Linhas Aéreas de Transmissão e Distribuição
Visão geral Descrição do produto O olhal esférico é o acessório usado para conexão com o isolador de esfera e soquete.
Informação básica
Modelo Nº. | bola e soquete |
Aplicativo | Encaixe de conexão |
garantia | 12 meses |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | acessórios de linha |
Marca comercial | ZEJIA ou OEM |
Origem | Cidade de Yangzhou, Província de Jiangsu |
Código SH | 73269090 |
Capacidade de produção | 1200 toneladas/mês |
Descrição do produto
O olhal esférico é o encaixe usado para conexão com o isolador de esfera e soquete.
Cenários de uso: Sistema de Linha de Transmissão
Características técnicas:
- O olhal esférico é integralmente forjado em aço redondo e suporta carga mecânica;
- Ele usa galvanização por imersão a quente para evitar a corrosão;
- Tem alta carga de falha.
Vantagens do produto:
- Não tem direção e pode ser girado;
- É fácil de carregar e descarregar.
Detalhes técnicos
Catálogo Nº | Dimensões (mm) | Carga nominal de falha (kN) | Tamanho designado de acoplamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi | D | h | d | b | |||
QP-4 | 22.8 | 12 | 35 | 13.5 | 12 | 40 | 11 |
Q-7 | 33.3 | 17 | 50 | 22 | 16 | 70 | 16 |
QP-7 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 70 | 16 |
QP-10 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 100 | 16 |
QP-12 | 33.3 | 17 | 55 | 24 | 17 | 120 | 16 |
QP-16 | 41,0 | 21 | 60 | 26 | 20 | 160 | 20 |
QP-21D | 41,0 | 21 | 70 | 30 | 24 | 210 | 20 |
QP-25 | 49,0 | 25 | 80 | 33 | 28 | 250 | 24 |
QP-30 | 49,0 | 25 | 80 | 39 | 28 | 300 | 24 |
QP-16S | 33.3 | 21 | 60 | 26 | 18 | 160 | 20 |
Envie para nós