Mangueira Hidráulica com Mangueira de Borracha Mangueira Flexível de Nylon Tubo de PVC
Mangueira Hidráulica com Mangueira de Borracha Mangueira Flexível de Nylon Tubo de PVC
Informação básica
Modelo Nº. | HGEI1102 |
Forma de Seção Transversal | Redondo |
Tipo de conexão | soquete |
Faixa de temperatura | -40ºC a +100ºC |
Pacote de transporte | Embalagem Cartonada |
Especificação | 0,5m - 20m |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 3917230000 |
Capacidade de produção | 50000 |
Descrição do produto
TÍTULO | Mangueira hidráulica com mangueira de borracha mangueira flexível de náilon tubo de pvc | ||||||||
NOME DA PEÇA | Mangueira Hidráulica Mangueira de Borracha de Alta Pressão | ||||||||
NÚMERO DA PEÇA | HGEI1102 / OEM | ||||||||
MATERIAL | NBR / Borracha Sintética | ||||||||
CARACTERÍSTICAS | Tubo Interno: Borracha sintética resistente a óleoReforço: Quatro ou seis espirais de fio de aço de alta resistênciaCobertura: Borracha sintética resistente à abrasão e intempériesFaixa de temperatura:-40ºC a +100ºC | ||||||||
APLICAÇÃO DO PRODUTO | As aplicações incluem construção, mineração, agricultura e equipamentos industriais de alto desempenho. | ||||||||
PROCESSO DE MANUFATURA | Moldagem, injeção, corte, tratamento de superfície. | ||||||||
MOQ | 100 unid. | ||||||||
PACOTE | 1), com saco de plástico, com embalagem de algodão pérola. 2), para ser embalado em caixas. 3), de acordo com a exigência dos clientes. | ||||||||
TERMO DE PAGAMENTO | T/T, Western Union. | ||||||||
PRAZO DE ENTREGA | Dentro de 15 dias úteis de acordo com seu pedido. | ||||||||
TRANSPORTE | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AÉREO E MARÍTIMO | ||||||||
Mangueira hidráulica multiespiral EN 856 4SP | |||||||||
ID da mangueira | Fio OD | diâmetro externo da mangueira | pressão do trabalho | Pressão de ruptura | mín. Raio de curvatura | Peso | |||
Polegada | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kg/m |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44,5 | 6450 | 180 | 26000 | 180 | 0,78 |
1/2" | 12.7 | 20.2 | 24 | 41,5 | 6000 | ||||
Envie para nós