Isoladores de haste longa de suspensão composta de alta qualidade (Fxbw-35/70)
Condição de Uso:1. Temperaturas do ar ambiente na faixa de -40 graus Celsius a +40 graus Celsius;2. Altitude acima do
Informação básica
Modelo Nº. | FXBW-35/70 |
Tamanho da capacidade de suporte | 70KN |
Certificação | ISO9001, Cnas, Cnal |
Cor | Cinza |
Marca | Correr |
Tensão Máxima | 10kv~500kv |
Química | Isolamento Orgânico |
Classificação Térmica | 200 200 |
Pacote de transporte | Caixa ou caixa de madeira compensada |
Especificação | 35KV |
Marca comercial | EMERGÊNCIA |
Origem | China |
Código HS | 8546900000 |
Capacidade de produção | 10, 000PCS/Mês |
Descrição do produto
Condição de Uso:1. Temperaturas do ar ambiente na faixa de -40 graus Celsius a +40 graus Celsius;2. Altitude acima do nível do mar não superior a 1.000m; (Se a altitude for superior a 1.000, ela precisa ser ajustada.)3. Freqüência da fonte de alimentação AC não superior a 100 Hz;4. A carga mecânica não mais do que o valor nominal.Modelo do produto | Tensão nominal (kV) | Carga de flexão mecânica nominal (kN) | Altura da estrutura (milímetros) | mín. distância de arco (milímetros) | mín. distância de fuga nominal (mm) | Diâmetro do galpão (mm) | vocêimp wts(pico) (kV) | você c. 1min em peso(pico) (kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 |
Envie para nós