
Tira de duto de transformador DDP, material de isolamento de tiras de isolamento elétrico
Descrição do produto Descrição e característica: A tira de duto é feita de papelão G4 de alta qualidade. Tem excelente
Informação básica
| Classificação | Material de isolamento inorgânico |
| Certificação | ISO 9001 |
| Cor | Marrom |
| Marca | PIONEIRO |
| Pacote de transporte | palete |
| Marca comercial | Kangliyuan |
| Origem | Tianjin |
| Capacidade de produção | 50000 Kg |
Descrição do produto
Descrição do produtoDescrição e característica:
A tira de duto é feita de compensado G4 de alta qualidade. Possui excelente característica de impregnação de óleo de transformador, alta resistência à compressão, mais do que papelão ondulado, que é a tecnologia antiga. É usado em condições de alta temperatura e pode melhorar a força do circuito. Os caracteres estão abaixo:
1. Alta resistência mecânica
2. Alta resistência elétrica
3. Dimensão precisa
Aplicativo:
A tira de duto de óleo fornece duto para o fluxo do óleo de resfriamento em enrolamentos de camada e tira em transformadores de distribuição de energia. É fabricado colando bastões de placa de transformador em papel isolante ou papel pontilhado de diamante de revestimento único.
Tiras principais: Tiras retangulares, tiras em T, tiras de cauda de pombo, tiras de anormalidade.
FOLHA DE DADOS DO DUTO DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR
PARTE 1: PRESSBOARD STICK 4*5*1000MM
| ITEM | VALORES TIPICOS | QUESTÃO DE FATO |
| Espessura: mm | 4mm±7,5% | 4,1-4,3 mm≤7,5% |
| Largura | 5±0,5mm | 4,95-5,38 mm≤0,4 mm |
| Comprimento de 1000mm: | ±5mm | 1000±3 mm |
| Passo do centro do bastão: | ±3mm | 23±2 mm |
| Densidade aparente: g/cm3 | 1.1-1.2 | 1.18 |
| Teor de umidade,% | 4,0 a 9,0% | 5.7 |
| PH extrato de água: | 6,0 a 9,0 | 6.8 |
| Teor de cinzas,% máximo | 1% | 0,51 |
| Resistência à tração Mpa Direção da máquina: Direção transversal da máquina: | ≥90 ≥50 | 107.4 101.3 |
| Absorção de óleo | ≥7,0% | 12.29 |
| Taxa de encolhimento % MD CMD Espessura D | ≤1,0 ≤1,4 ≤6,0 | 0,16 0,25 ≤5 |
| Taxa de alongamento MD CMD | ≥3 ≥4 | ≥4,4 ≥4,4 |
| Condutividade do extrato aquoso Ms/m | ≤10,0 | 5.03 |
| Ruptura dielétrica: (Kv/mm) No ar Em óleo | 10 24 | 16.7 35,7 |
Envie para nós





